Вы здесь
Главная ›Удовлетворенность предоставляемых услуг
Удовлетворенность предоставляемых услуг
МБОУ СОШ №3 г.Амурска
Прошли опрос | 220 | |
% | 25% | |
1 | Категория ОВЗ | 0 |
2 | -удовлетворенность обеспеченностью школы учебным оборудованием и наглядными пособиями для проведения уроков (карты, схемы, доски, компьютерные классы, интерактивное, аудио- и видео оборудование); | |
да | 86 | |
нет | 13,3 | |
Др.ответ | ||
3 | -удовлетворенность санитарно-гигиеническими условиями в школе (освещение, тепло, чистота); | |
да | 95 | |
нет | 5 | |
Др.ответ | ||
4 | -удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности общеобразовательного учреждения, размещенной на стендах и официальном сайте в сети Интернет; | |
да | 96,7 | |
нет | 3,3 | |
Др.ответ | ||
5 | -комфортно ли общеобразовательное учреждение в целом (внеучебные помещения, благоустройство школьной территории); | |
да | 73,4 | |
нет | 23,3 | |
Др.ответ | 3,9 | |
6 | -удовлетворенность организацией школьного питания; | |
да | 85 | |
нет | 15 | |
Др.ответ | ||
7 | -удовлетворенность организацией отдыха, оздоровления обучающихся в каникулярный период; | |
да | 72 | |
нет | 28 | |
Др.ответ | ||
8 | -удовлетворенность отношением администрации, вспомогательного персонала общеобразовательного учреждения к родителям (законным представителям) и ребенку (внимательны ли, вежливы ли, тактичны); | |
да | 91 | |
нет | 9 | |
Др.ответ | ||
9 | -удовлетворенность качеством преподавания учебных предметов в учреждении; | |
да | 93,3 | |
нет | 3,7 | |
Др.ответ | 4 | |
10 | -Удовлетворены ли Вы успехами Вашего ребенка в общеобразовательном учреждении; | |
да | 96,2 | |
нет | ||
Др.ответ | 3,8 | |
11 | -учитывают ли педагоги учреждения индивидуальные особенности ребенка; | |
да | 81 | |
нет | 10,7 | |
Др.ответ | 8,3 | |
12 | -удовлетворенность решениями, принятыми администрацией школы, учителями, классными руководителями, при общении к ним с вопросами по обучению ребенка; | |
да | 92,3 | |
нет | 4,7 | |
Др.ответ | 3 | |
13 | -удовлетворенность компетентностью работников учреждения при решении вопросов; | |
да | 92,3 | |
нет | ||
Др.ответ | 7,7 | |
14 | -доступность информации об образовательных программах, реализуемых в общеобразовательном учреждении; | |
да | 88,5 | |
нет | 8,5 | |
Др.ответ | 3 | |
15 | -удовлетворенность степенью вовлечения родителей (законных представителей) в мероприятия, организованные учреждением; | |
да | 89,4 | |
нет | 9,6 | |
Др.ответ | ||
16 | -удовлетворенность сложившейся в учреждении системой развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; | |
да | 88,4 | |
нет | 7,6 | |
Др.ответ | 4 | |
17 | -удовлетворенность созданными в учреждении условиями по психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | |
да | 84 | |
нет | 16 | |
Др.ответ | ||
18 | -удовлетворенность деятельностью кружков, секций в ОУ; | |
да | 92,3 | |
нет | 7,7 | |
Др.ответ |
Поиск
Меню
- Главная
- 80 лет Победы в ВОВ
- Среднесуточная температура в учреждении
- Профилактика гриппа и ОРВИ
- Цифровая образовательная среда
- ЭИОС ОО
- Наставничество
- ФГИС "Моя школа"
- Безопасность
- Виртуальный музей
- Электронная приемная
- Школа молодого учителя «Надежда»
- Муниципальные услуги
- Страница психолога
- Социальный педагог
- Библиотечно-информационный центр
- Воспитательная работа
- Школьный поисковый клуб "ИСК"
- Школьный спортивный клуб
- ГТО
- Инновационная деятельность
- Информатизация
- Научное общество учащихся
- Профориентационный минимум
- Публичный доклад
- Информационная безопасность
- Школьное питание
- Карта сайта
- Летний лагерь 2024
- Городской церемониальный отряд "Витязь"
- Дорожная безопасность
- Профессиональный стандарт
- food
- Внеурочная деятельность
- Для вас, родители!
- Книга Памяти Хабаровского края
- Мониторинговое исследование качества подготовки обучающихся
- ГИА-11
- ГИА-9
- Давайте научимся беречь нашу планету вместе
- Зарница 2.0 2025г.
- МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ
- Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 2025г.
- Открытость и доступность информации об организации
- Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
- Доступность образовательной деятельности для инвалидов
- Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
- Всероссийские проверочные работы (ВПР)
- Профориентация в России
- УЧЕБНЫЕ СБОРЫ 2025
- Центр "Точка роста"
- Школьный театр
- Удовлетворенность предоставляемых услуг
- Учись и работай в Хабаровском крае
- Финансовая грамотность
- Формирование здорового образа жизни
- Функциональная грамотность
- Президентские игры
- Президентские состязания
Полезные ссылки
- Детский телефон доверия
- Региональный центр оценки качества образования
- Сайт ХК ИРО
- Сайт МКУ РМЦ
- Сайт управления образования, молодёжной политики и спорта администрации Амурского муниципального района
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Министерство образования и науки Хабаровского края
- портал "Российское образование"